Aufruf-Statistik für max.ausseer.at

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 15-Nov-2026 00:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an max.ausseer.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 1554 1464 1046 233 3783 766.78 MB 3264 14646 20497 21757
Okt 2026 812 759 471 191 6585 850.21 MB 5948 14619 23554 25187
Sep 2026 1342 1217 883 342 8578 598.67 MB 10265 26502 36515 40262
Aug 2026 1398 1337 1010 483 13028 1.07 GB 14989 31320 41474 43341
Jul 2026 879 819 617 221 5258 500.44 MB 6865 19147 25411 27272
Jun 2026 1320 1180 933 351 4890 798.91 MB 10554 28001 35409 39603
Mai 2026 1402 1323 838 337 5332 1.63 GB 10457 25979 41016 43481
Apr 2026 1743 1369 965 245 6198 1.59 GB 7378 28955 41091 52290
Mar 2026 1008 887 749 383 6497 647.91 MB 11898 23230 27524 31261
Feb 2026 1493 1414 894 392 6106 1.16 GB 10977 25046 39614 41819
Jan 2026 1660 1472 931 347 7877 1.81 GB 10761 28880 45656 51460
Dez 2025 1860 1360 1031 394 6545 1.72 GB 12232 31970 42190 57669
Summen 13.05 GB 115588 298295 419951 475402


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08